

Puede ver fotos de las unidades del edificio en el siguiente enlace: http://www.edificiosky.com.ar
| Enero | Febrero | ||||||||||
| Semana | Quincena | Semana | Quincena | ||||||||
| 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da |
| 1 Ambiente "C" | |||||||||||
| $ 4.500 | $ 4.500 | $ 5.500 | $ 5.500 | $ 8.100 | $ 10.000 | $ 4.500 | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 3.000 | $ 8.000 | $ 6.500 |
| 2 Ambientes "A" Living Frente al Mar | |||||||||||
| $ 6.000 | $ 6.000 | $ 6.800 | $ 6.800 | $ 11.000 | $ 12.200 | $ 6.000 | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 4.000 | $ 11.000 | $ 8.500 |
| 2 Ambientes "B" Living y Dormitorio Frente al Mar | |||||||||||
| $ 7.000 | $ 7.000 | $ 7.800 | $ 7.800 | $ 13.000 | $ 14.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 6.500 | $ 5.000 | $ 13.000 | $ 10.500 |
| 3 Ambientes "D" Living Frente al Mar | |||||||||||
| $ 8.000 | $ 8.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 15.000 | $ 17.500 | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 7.500 | $ 6.000 | $ 15.000 | $ 12.500 |
Por pago total contado 7 %
Nuestros precios incluyen:
* Ropa Blanca
* Mucama
* Luz y Gas
* Honorarios
* Gimnasio
* Solarium
* WI-FI
* Heladera con Freezer
* Microondas
* Doble Vidrio
* TV LCD
* Sommier
* Direct TV
* Hidromasajes
Cada departamento incluye una cochera fija
Servicios adicionales
Quincho con parrilla en el 13º Piso
Acceda a los precios de venta haciendo click AQUI